|
詳細情報 |
|||
| 燃料の種類: | 電気100% | バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池;LFP電池 |
|---|---|---|---|
| 電池Capactiy: | 49kwh | 最大トルク: | 250N.m |
| maxium力: | 125kw (170P.s) | CLTC範囲: | 414km |
| 急速/遅い充電時間: | 0.47h/7h | 軽さ*幅*高さ: | 4287*1836*1515mm |
| 車輪間距離: | 2705mm | 最大速度: | 160km/h |
| 身体構造: | 5ドア/5シートのハッチ | タイヤ: | 215/50 R17 |
| ハイライト: | MG4 純電気自動車,250N.m トーク MG4 EV,EURO EC&WVTA 純粋電気自動車 |
||
この製品の詳細を知りたい









