すべての製品
-
スティーブンのタコス私がフーナンDecomllcのサプライ チェーンの会社から受け取ったexperice及びconfortableおよび専門職業的業務購入の、ケビンZhu~~への特に感謝
730Kmの範囲の純粋な電気自動車
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
ブランド | BYDの独特の味EV | タイプのエネルギー | 電気100% |
---|---|---|---|
ホイールベース | 2820mm | 最高速度 | 230km/h |
最高のトルク(N.m) | 350n.m | 電池(KWH)のエネルギー容量 | 90.3KWH |
タイヤのタイプ | 255/50 R20 | 最高力 | 168kW |
100kmのパワー消費量(Kkwh/100km) | 15.7kwh | NEDCの範囲 | 600km |
ハイライト | 730Kmの範囲の純粋な電気自動車,517の馬力純粋な電気自動車,230km/h Bydの独特の味EV |
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
Place of Origin | China | Type | Sedan | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BYD Tang EV | Fuel | Pure Electric | |
Maximum Torque(N.m) | 350 | Fast charging Time | 0.5h | |
Max Speed | 230km/h | Maximum power | 168kw | |
Wheelbase | 2820mm | Body Structure | 5 doors/6/7 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4900*1950*1725 | Energy capacity of battery(kwh) | 90.3kwh | |
Color | Green, blue, gray, silver, red | Tire type | 255/50 R20 |
製品の説明
2023範囲730のKmおよび517馬力の新しい電気BYDの独特の味EV大きいSUVはデビューする
新しい独特の味2022 EVの次元は2820mmのホイールベースとの4900/1950/1725mmである。この車の車両総量はまた2,360のkgで圧倒している。独特の味EVの電池容量は4wd版のための615のkmおよび2-wdのための700のkmの範囲との108.8 KWHに上がる。
全システムは標準的な外的なバック ミラーの電気調節、電気折りたたみ、記憶、暖房、自動逆転が装備され、自動折るロック車は、構成完全である。クラスで優秀である全車は17の記憶空間を(カップ・ホルダーを除いて)提供する。
新しいエネルギー2022 EV 600KM独占記事のタイプに独特の味をつけなさい | 新しいエネルギー2022 EV 730KM独占記事のタイプに独特の味をつけなさい | 新しいエネルギー2022のEV 635KMの四輪駆動の旗艦に独特の味をつけなさい | |
製造業者 | BYD | BYD | BYD |
レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
エネルギー タイプ | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
製品化までの時間 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
CLTCの純粋な電気巡航の範囲(km) | 600 | 730 | 635 |
速い充満時間(時間) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
速い充満パーセント | 80 | 80 | 80 |
総モーター力(kW) | 168 | 180 | 380 |
モーター総トルク(N-m) | 350 | 350 | 700 |
エンジン | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
モーター(Ps) | 228 | 245 | 517 |
変速機 | 電気自動車の単一の速度の変速機 | 電気自動車の単一の速度の変速機 | 電気自動車の単一の速度の変速機 |
L*W*H (mm) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
ボディ構造 | 5ドア7の座席SUV | 5ドア7の座席SUV | 5ドア7の座席SUV |
最高速度(km/h) | 180 | 180 | 180 |
役人0-100km/h加速(s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
車の保証 | 6年か150,000キロメートル | 6年か150,000キロメートル | 6年か150,000キロメートル |
車両総量(kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
最高の満載の固まり(kg) | 2885 | 2965 | 3085 |
モーター タイプ | 永久マグネット/同期 | 永久マグネット/同期 | 永久マグネット/同期 |
総モーター力(kW) | 168 | 180 | 380 |
総モーター力(Ps) | 228 | 245 | 517 |
モーター総トルク(m) N | 350 | 350 | 700 |
前部モーター最高力(kW) | 168 | 180 | 180 |
前部モーター最高のトルク(m) N | 350 | 350 | 350 |
ドライブ モーターの数 | 単一モーター | 単一モーター | 二重モーター |
モーター レイアウト | 前部 | 前部 | 前部+後部 |
電池のタイプ | リチウム鉄の隣酸塩電池 | リチウム鉄の隣酸塩電池 | リチウム鉄の隣酸塩電池 |
電池エネルギー(KWH) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
電池のエネルギー密度(Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
1 100キロメートル(kWh/100km)あたり電力消費 | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
電池のパックの保証 | 最初の車の所有者は無制限年/マイレッジを過す(責任免責条項は公式のものに応じてある) | 最初の車の所有者は無制限年/マイレッジを過す(責任免責条項は公式のものに応じてある) | 最初の車の所有者は無制限年/マイレッジを過す(責任免責条項は公式のものに応じてある) |
ギヤの数 | 1 | 1 | |
伝達タイプ | 固定比率伝達 | 固定比率伝達 | |
短い名前 | 電気自動車の単一の速度の変速機 | 電気自動車の単一の速度の変速機 | |
ドライブ モード | 前部ドライブ | 前部ドライブ | 前部ドライブ |
四輪駆動車 | - | - | 電気四輪駆動車 |
前部懸濁液のタイプ | McPhersonの独立した懸濁液 | McPhersonの独立した懸濁液 | McPhersonの独立した懸濁液 |
後部懸濁液のタイプ | 複数のリンク独立した懸濁液 | 複数のリンク独立した懸濁液 | 複数のリンク独立した懸濁液 |
倍力タイプ | 電気援助 | 電気援助 | 電気援助 |
ボディ構造 | 負荷軸受け | 負荷軸受け | 負荷軸受け |
フロント・ブレーキのタイプ | 換気されたディスク | 換気されたディスク | 換気されたディスク |
リヤ・ブレーキのタイプ | 換気されたディスク | 換気されたディスク | 換気されたディスク |
ハンド ブレーキのタイプ | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前部タイヤの指定 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
後輪の指定 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
スペア タイヤの指定 | どれも | どれも | どれも |
主要な/乗客のエアバッグ | 主要な√/Subの√ | 主要な√/Subの√ | 主要な√/Subの√ |
前部/後ろ側のエアバッグ | 前部√/rear- | 前部√/rear- | 前部√/rear- |
前部/後部ヘッド エアバッグ(カーテン) | 前部√/Rearの√ | 前部√/Rearの√ | 前部√/Rearの√ |
タイヤ空気圧の監視機能 | √Tire圧力表示 | √Tire圧力表示 | √Tire圧力表示 |
操業平らなタイヤ | - | - | - |
シート ベルトはメモを留めなかった | √Frontの列 | √Frontの列 | √Frontの列 |
前部/後部駐車のレーダー | 前部√/Rearの√ | 前部√/Rearの√ | 前部√/Rearの√ |
援助のビデオの運転 | 360度のパノラマ式のイメージ | 360度のパノラマ式のイメージ | 360度のパノラマ式のイメージ |
巡航システム | 全速力の適応性がある巡航 | 全速力の適応性がある巡航 | 全速力の適応性がある巡航 |
モード切換えの運転 | √Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |