|
詳細情報 |
|||
| 起源の場所: | 中国 | 燃料エネルギー: | 電気100% |
|---|---|---|---|
| 最高の馬力: | 204Ps | 電池のタイプ: | LFP |
| 最高速度: | 160km/h | 最高のトルク: | 310n.m |
| 速く/遅い充満時間: | 0.75h/9.5h | ||
| ハイライト: | 510kmの純粋な電気自動車,LFP電池の純粋な電気自動車,BYDスマートなEVの車 |
||
製品の説明
Atto3 SUV 2022とBYD元2023の510km熱い販売の自動スマートな電気自動車。
家族使用および旅行のためのAtto3 EV Fwd中国製510km 60.48kwhと新しいByd元
2022 BYD Atto 3 (別名元のプラス) (60.48 KWH)
90のkm/h (56 MPH)の結果
- 445のkm (277マイル)の範囲
- 134 Wh/km (216 Wh/mile)のエネルギー消費
- 使用された電池容量:59.6 KWH (推定される)
- 25°Cの温度
- 18"地図書のバットマンA51 (215/55-18)
| 指定 | BYD Atto 3の標準の範囲 | BYD Atto 3は拡張範囲を |
| 長さXの幅Xの高さ | 4,455のmm X 1,875のmm X 1,615のmm | 4,455のmm X 1,875のmm X 1,615のmm |
| ホイールベース | 2,720のmm | 2,720のmm |
| 電池のパック タイプ | LFP | LFP |
| 電池のパック エネルギー内容 | 50.1 KWH | 60.4 KWH |
| 範囲(WLTP) | 320のkm | 420のkm |
| モーター | 1つ(前部) | 1つ(前部) |
| モーター タイプ | PMSM | PMSM |
| モーター力 | 150のkW | 150のkW |
| モーター トルク | 310 Nm | 310 Nm |
| 加速時間0-100のkm/hの | 7.3秒 | 7.3秒 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい










