純電気クロスオーバーフォード エクスプローラ AWD 532km WLTP 250kw/340P.sモーターパワーと最高速度180km/h
商品の詳細:
| Place of Origin: | China |
| ブランド名: | Ford |
| Model Number: | Extended Range AWD 2024 |
お支払配送条件:
| Minimum Order Quantity: | 1 Unit |
|---|---|
| 価格: | To be negociated |
| Packaging Details: | NUDE ,In Whole Package |
| Delivery Time: | 1 UNIT 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | to be advised |
|
詳細情報 |
|||
| Fuel: | 100% pure electric | Battery: | 82kwh Lithium-ion battery |
|---|---|---|---|
| Maximum MotorPower: | 250kw(340P.s) | Maximum Torque: | 679N.m |
| Acceleration 0-100km/h: | 5.3s | Max speed: | 180km/h |
| WLTP Range: | 532km | Body Type: | 5door/5seats SUV |
| Length*Width*Height: | 4468*1871*1639mm | Wheelbase: | 2767mm |
| Curb Weight: | 2267kg | Drive: | AWD |
| Fast/Slow Charging Time: | 0.43h/8.5h | ||
| ハイライト: | 180km/h 純電気クロスオーバー,532km WLTP 純電気クロスオーバー,250kw/340P.s 純電気クロスオーバー |
||
製品の説明
ハンドリングは,今や敏捷であり,キャビンは,特に3列目,静かで広々としたままですしかし,多くの点で一歩後退した.それは不器用なトランスミッション,騒々しいエンジン,そして硬い縁の走行があります.これは3列の中型SUVの中で道路テストスコアを残すために組み合わせます.
| 燃料 | 100%純電動 | バッテリー | 82.4kwh リチウムイオン電池 |
| 急速/遅い充電時間 | 0.43h/8.5h | 最大エンジンパワー | 250kw/340P.s |
| 最高速度 | 180km/h | WLTP | 532km |
| 0-100km/h による加速 | 5.3s | ドライブ | AWD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい













