|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | 100%の純粋な電気自動車 | バトルト: | 90.6kwh リチウム鉄リン酸電池 |
|---|---|---|---|
| 急速/遅い充電時間: | 0.46h/9.75h | 範囲: | 450KM |
| 身体構造: | 4ドア/5席セダン | 長さ*幅*高さ: | 4964*1906*1495mm |
| 最大エンジンパワー: | 350KW/476P.s | 総トルク: | 858.m |
| 運転: | AWD | 最高速度: | 210km/h |
| 車輪間距離: | 3120mm | 制限重量: | 2535kg |
| 電力消費量 (kwh/100km): | 18.5 | 0-100km/h による加速: | 4.2s |
| ハイライト: | 電動車両の走行距離450km,350kWの電気自動車,90.6kwh 電池電動車 |
||
製品の説明
メルセデス EQE 43 AMG 4Maticは運転中に大きな快適さスポーツモードでは厳しい直線性があり,コンフォートモードでは贅沢を溢れ,ぼんやりと穴を平らにする.
食料品,荷物,ゴルフクラブを快適に飲み込む滑らかなデザイン⋅
| 燃料 | 100%純電動 | バッテリー | 90.6kwh 三重性リチウム鉄電池 |
| 身体構造 | 4ドア/5席セダン | 最高速度 | 210km/h |
| 最大電源 | 350kw/47.6P.s | 総トルク | 858N.m |
| 電動範囲 | 450km | 0〜100kmの加速 | 4.2s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい















