|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | 100%の純粋な電気自動車 | バッテリー: | 37.9kwh リチウム鉄リン酸電池 |
|---|---|---|---|
| 急速/遅い充電時間: | 0.58h/11h | CLTC: | 401KM |
| 最大エンジンパワー: | 75kw/102P.s | 最大速度: | 140km/H |
| 身体構造: | 5ドア/4席ハッチバック | 最大トルク: | 180N.m |
| 長さ*幅*高さ: | 4090*1720*1575mm | 0〜50km/hの加速: | 3.5s |
| 制限重量: | 1235kg | 車輪間距離: | 2610mm |
| タイヤ: | 185/60 R15 | ||
| ハイライト: | 0.58h ウーリング・ビンゴ・プラス,102 PS ウーリング・ビンゴ・プラス,510km ウーリング・ビンゴ・プラス |
||
製品の説明
ビンゴプラスには,Wulingの広いネイティブ電気空間建築のおかげで,かなり広いインテリアがあります. 2,610 mm の長い軸間距と912 mm の後ろ座席の足場.
ビンゴプラスには75kWの水冷フラットワイヤーモーターが搭載されており,3.7秒以内に0-50km/hの加速を可能にします.容量の30%から80%まで30~35分充電できる.
| バッテリー | 37.9kwh リチウム鉄リン酸電池 | 最高速度 | 140km/h |
| 0-50km/h 速度の加速 | 3.5s | 車輪間距離 | 2610mm |
| 最大電源 | 75kw/102P.s 280N.m | CLTC範囲 | 401km |
| 充電時間 | 0.58h/11h | タイヤ | 185/60 R15 |
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい











