|
詳細情報 |
|||
| 起源の場所: | 中国 | 燃料: | 純粋な電気 |
|---|---|---|---|
| ステアリング: | 左 | LxWxH: | 4820×1930×1480mm |
| 最高力(Ps): | 200Kw | ホイールベース:: | 2900mm |
| キャビンの構造: | 4ドア/5席セダン | バッテリーエネルギー: | 79.20kwh |
| CLTC範囲: | 708km | ||
| ハイライト: | 708km ロングレンジ EVカー,ARCFOX アルファ S5 エブカー,2024 新しいエネルギー自動車 EV 車 |
||
この製品の詳細を知りたい




