|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | 100%純電動 | バッテリー: | 71.4kwh リチウム鉄リン酸電池 |
|---|---|---|---|
| CLTC: | 550km | 身体構造: | 5ドア5座のSUV |
| 最高速度: | 200km/h | 長さ*幅*高さ: | 4853*1990*1611mm |
| 最大エンジン回転: | 200kw/272P.s | 総トルク: | 343N.m |
| 0-100kmh加速: | 7.2s | 車輪間距離: | 3000mm |
| 制限重量: | 2210kg | 急速充電時間: | 0.5h |
| タイヤ: | 255/55 R19 | ||
| ハイライト: | 550km CLTC範囲 純粋な電気自動車,200kWのモーターパワー 純粋な電気自動車,272 P.S. 純粋な電気自動車 |
||
製品の説明
ジユー 01 マックス:200kWhの後輪駆動 (RWD) 単機,最高速度200kmh,加速は7.2秒で0-100kph,CLCTC走行距離550kmのLFP電池は71.4kWh
| 燃料 | 100%純電動 | バッテリー | 71.4kwh リチウム鉄リン酸電池 |
| CLTC | 550km | 運転列車 | RWD |
| 最大速度 | 200km/h | マキシウムモーターパワー | 200kw/272P.s |
| 総トルク | 343N.m | 0〜100kmphの加速 | 7.2s |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい











