|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | ハイブリッド | バッテリー: | 18.3kwh リチウム鉄リン酸電池 |
|---|---|---|---|
| エンジン: | 1.5T L4 156HP | 最大速度: | 185km/h |
| 長さ*幅*高さ: | 4780*1843*1487mm | 車輪間距離: | 2790mm |
| 制限重量: | 1662kg | 身体構造: | 4ドア/5席セダン |
| 最大電動モーター電源: | 150kw/310N.m | CLTC/WLTC: | 127km/106km |
| タイヤ: | 205/60 R16 | ||
| ハイライト: | チェリー・フェンユン A8 ハイブリッド電動車 時速185km ハイブリッド電動車,185km/h Hybrid electric cars |
||
製品の説明
チェリー・フェンユンA8 2024
- エンジン: 1.5T 156 hp + 電動モーター 150 kw
- ギアボックス:DHT
- 走行距離: 106 km
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい














