|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | PHEV | バッテリー: | 21.4kwh リチウム鉄リン酸電池 |
|---|---|---|---|
| CLTC/WLTC: | 135km/105km | エンジン: | 1.5T 150P.s L4 |
| 最大電源/トルク: | 110kw/235N.m | モーターパワー: | 197P.s |
| 身体構造: | 5ドア5座のSUV | 長さ*幅*高さ: | 4700*1890*1664mm |
| 最高速度: | 200km/h | 0-100km/h による加速: | 6.9s |
| 車輪間距離: | 2765mm | 制限重量: | 1880kg |
| ハイライト: | 110kWサイクローエ D5X DMH PHEV,サイック・ルーエ D5X DMH PHEV,1.5リットルのSUVカー |
||
製品の説明
1623 Km Comp.Range 新しい1.5Tハイブリッドエンジン 新しいSaic Roewe D5X DMH フラグシップ版SUV 2024
| 燃料 | PHEV | バッテリー | 21.4kwh リチウム鉄リン酸電池 |
| エンジン | 1.5T 150P.s L4 | 最大エンジンパワー/トルク | 145kw/197P.s/350N.m |
| 車輪間距離 | 2765mm | CLTC/WLTC | 135km/105km |
| 最高速度 | 200km/h | 0-100km/h による加速 | 6.9s |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい







