|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | PHEV | バッテリー: | 26.7kwh リチウム鉄リン酸電池 |
|---|---|---|---|
| 急速/遅い充電時間: | 0.5h/4h | CLTC/WLTC: | 129km/100km |
| エンジン: | 1.5T 156P.S L4 | 最大電源/トルク: | 115kw/220N.m |
| モーターパワー: | 165kw/224P.s | 身体構造: | 5ドア5座のSUV |
| 長さ*幅*高さ: | 4785*2006*1875mm | 最高速度: | 時速197km/h |
| 車輪間距離: | 2800mm | タイヤ: | 255/60 R19 |
| 制限重量: | 2050KG | ||
| ハイライト: | 2024年 チェリー・ジトゥ・シャンハイ,129km範囲 チェリー・ジートゥ・シャンハイ,224Pのモーターパワー チェリー・ジートゥー・シャンハイ |
||
製品の説明
ジェトール・トラベラー (Jetour Traveller) とはT2Jetourが2023年から製造している中型SUVで,最高速度は197km/hで,最大力は115kw/220N.mで,エンジンは1.5T 156p.S l4. 最大モーター力は224N.m.
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






