|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | 100%純電動 | バッテリー: | 49.27kwh リチウム-鉄フォファート電池 |
|---|---|---|---|
| 急速/遅い充電時間: | 0.5h/8.5h | CLTC: | 410Km |
| モーターパワー: | 163P.s/120kw | 総トルク: | 240N.m |
| 最大速度: | 160km/h | 身体構造: | 5ドア5座のSUV |
| 長さ*幅*高さ: | 4570*1860*1680mm | 車輪間距離: | 2715mm |
| 電力消費量 (kwh/100km): | 13.7 | タイヤ: | 225/65 R17 |
| ハイライト: | ドンフェン・フォーチング・サンダー 純電動車,160km/h 純粋な電気自動車,純粋な電動ドングフェン フォーチング・トーンダー |
||
製品の説明
| ブランド | ドンフェン | 長さ*幅*高さ mm | 4570×1860×1680mm |
| 座席 | 5 | 制限重量 ((kg) | 1660 |
| ドア | 5 | 車輪ベース mm | 2715mm |
| エネルギータイプ | 電気 | 電気消費量 (kwh/100km) | 13.7 |
| 最大速度 (km/h) | 160 | バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
| 最短使用寿命 | バッテリー容量 (kwh) | 49.27KWH | |
| 純電気駆動走行距離 (km) | 401 | ゆっくり 充電時間 (時間) | 8.5 |
| 急速充電時間 (時間) | 0.5 | 車輪の仕様 | 225/65 R17 225/65 R17 |
| 急速充電の割合 | 80% | ドライブモデル | 左手 |
| 最大出力 (kW) | 120 | 時速100kmまで加速する |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい









