|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | 100%純電動 | バッテリー: | 50.6kwh リチウム鉄リン酸電池 |
|---|---|---|---|
| 急速/遅い充電時間: | 0.5h/8h | CLTC範囲: | 460KM |
| 最高モーター力: | 100kw/136P.s | 最高のトルク: | 200N.m |
| 身体構造: | 5ドア/5シートセダン | Length*Width*Height: | 4295*1850*1652mm |
| 車輪間距離: | 2700mm | 最大速度: | 150km/h |
| 体重を減らす: | 1595kg | タイヤ: | 215/55 R18 |
| パワー消費量(kWh/100km): | 12.7 | ||
| ハイライト: | 460km eq100 460 プロ,eq100 460 pro 電動MPV,バオジャン・ユンドゥーEQ100 460プロ |
||
製品の説明
バオジョン・クラウドは,私が旅行するのに最適な車です. 美しいだけでなく, 460キロの範囲を持っています. 価格も非常に手頃です.
新しい電気の子供がいる 宝俊・ユンドゥー スタート価格で お金を欲しがる人でもSAIC-GM-Wulingは 深刻な売り上げを準備しているようだ現代の電動機器のように 可能性も 約束も豊富です
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい








