|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | 100%純電動 | バッテリー容量: | 105/135/180kmh |
|---|---|---|---|
| 範囲: | 386/499/660km | モーター: | 4 |
| トランスミッション: | AWD | 馬力: | 600馬力 |
| トルク: | 600ポンド-フィート | Length*Width*Height: | 2008*81.8*77.3インチ |
| 車輪間距離: | 121.1インチ | 最大貨物容量: | 104.7cm |
| 最大牽引能力: | 7700ポンド | 総重量: | 8532ポンド |
| タイヤ: | 275/55 R21×8.5インチ 輪 | ||
| ハイライト: | AWD R1S 電気自動車,660km エレクトリック・ポワートレインSUV,7人座の電動パワートレインSUV |
||
製品の説明
について2023 R1S600 と アドベンチャーからパワー範囲馬力ランシング・エディションでは835馬力
| 燃料 | 100%純電動 | モーター | 4 |
| モーターパワー | 600馬力 | トルク | 600ポンド-フィート |
| 最大牽引能力 | 7700ポンド | 総重量 | 8532ポンド |
| 運転型 | AWD | 身体構造 | 5ドア7座のSUV |
| 0-60mph加速する | 4.5s | トランスミッション | 1速直駆 |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい













