すべての製品
-
スティーブンのタコス私がフーナンDecomllcのサプライ チェーンの会社から受け取ったexperice及びconfortableおよび専門職業的業務購入の、ケビンZhu~~への特に感謝
BMW IXのXdrive40 AWD長期EV車200km/h高速SUV EV車

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
起源の場所 | 中国 | 燃料 | 純粋な電力 |
---|---|---|---|
電池のタイプ | 三つ組みのリチウム電池 | 最高力(KW) | 240 |
最高速度(km/h) | 200km/h | 伝達タイプ | 自動 |
ドライブの種類 | AWD | 範囲 | 455km |
電池容量 | 76.6kwh | 最高のトルク | 630 N.m |
ハイライト | 200km/h長期EV車,AWD長期EV車,BMW SUV EV車 |
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BMW ix xDrive40 2022 | Fuel | Electric | |
Max Range(km) | 455 | Fast/Slow charging Time | 0.68h/7.5h | |
Max Speed | 200km/h | Total Motor Power(kW): | 240 | |
Wheelbase | 3000mm | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4953*1967*1696mm | Tire Size | 255/50 R21 |
製品の説明
熱い販売の大人のための新しいモデルBMW IXのXdrive40純粋な電気自動車200km/hの高速パワー系統SUV EV車
BMW IX xDrive40 spec情報を捜すことか。
シャーシ、車輪、ブレーキ、エンジンの性能を点検しなさい、安全特徴、この車の技術的な特徴を点検しなさい。他のすべての変形の検討、燃料節約、サイズ、座席数およびより多くの細部を見なさい。
BMW IX xDrive40は自動変速機が装備されている。BMW IX xDrive40は- kgの縁石重量との5-seater SUVである。BMW IX xDrive40に4953のmmの長さ、1967のmmの幅、1696のmmの高さ、3000のホイールベースがある。
これは0KMのマイレッジの真新しい車である!!
私達は電気自動車/燃料車の販売を専門にした。
あなたが必要とするモデルがあったら、米国に連絡すること自由に感じなさい!!
必要な細部 | |||
原産地: | 中国 | 銘柄: | BMW |
燃料: | 純粋な電力 | レベル: | SUV |
最高力(kW): | 240 | ホイール・ベース(mm): | 3000 |
最高速度(km/h): | 200 | 長さ*幅*高さ(mm): | 4953*1967*1696 |
範囲(KM): | 505 | 1 100キロメートル(kWh/km)あたりパワー消費量 | 208 |
電池容量(KWH) | 100 | 伝達タイプ | |
ドライブの種類 | AWD | 前後懸濁液 | 空気懸濁液 |
パワー系統 | |||
充満時間0-100%、AC (時間) | 7hr | CLTCの範囲(km) | 505 |
最高力(kw) | 240 | Maximimの速度(km) | 200 |
加速時間0-100km/h (s) | 6.1 | 1 100キロメートル(kWh/km)あたりパワー消費量 | 208 |
Wheel&Tyre | |||
タイヤのサイズ | 245/45/R20 | 車輪のサイズ | R20 |
タイヤのタイプ | 放射状のもの | 合金の車輪のサイズ | 20インチ |
ステアリング タイプ | 電力 | ステアリング・コラム | 調節可能 |
外面 | |||
パノラマ式のdimmable空のカーテン | はい | 適応性がある2つの車軸空気懸濁液 | いいえ |
力の調節可能な外部の背面図ミラー | はい | ヘッドライトのタイプ | LED |
内部 | |||
前の座席の暖房機能 | はい | ダーク グレーの屋根 | はい |
高度4WD自動エアコン | はい | ビロードの足台 | はい |
貯蔵のキット | はい | 吹流し色ガラス制御 | はい |
理性的な誘導の大気ランプ | はい | Harman/Kardonの上限のサウンド・システム | はい |
歩行者の音響の警告機能 | はい | BMWの自然な相互作用システム | はい |
携帯電話の無線充満 | はい | ||
安全 | はい | ||
二重前の座席のエアバッグ | はい | 前後ヘッド エアバッグ | はい |
衝突防止システム | はい | 緊急の保護システム | はい |
タイヤ空気圧の監視 | はい | 中央錠 | はい |
子供の安全ロック | はい | エンジンのImmobilizer | はい |
色 | |||
外部色 | 白く/黒く/灰色/緑/青 | 内部色 | Black&White/黒 |
マルチメディア | |||
コンピューター時代 | はい | タッチ画面 | はい |
USB&Auxiliaryは入った | はい | 統合されたアンテナ | はい |
スピーカーは向かう | はい | 付属のパワー アウトレット | はい |
概観 | |||
ブランド | BMW | モデル | BMW IX xDrive40 2022年 |
ボディ タイプ | SUV | 区分 | D区分 |
燃料のタイプ | EV | エンジン | Eletricモーター |
力 | 500 | トルク | 630 |
伝達タイプ | 自動 | ||
モーター タイプ | 二重同期電動機 | モーター出力(PS) | 330 |
モーター トルク(Nm) | 630 | モーターの数 | 2 |



