|
詳細情報 |
|||
| ブランド名: | Zeekr 009 EV WE | エネルギーの燃料: | 純粋な電気 |
|---|---|---|---|
| 電池のタイプ: | 三つ組みのリチウム電池 | 電池Capactiy: | 116/140kwh |
| ホイールベース: | 3205mm | 総モーター トルク(N.m): | 686N.m |
| 総モーター力(kW): | 400KW | 総馬力(Ps): | 544P.s |
| ハイライト: | 822kmの長期EV車,702kmの長期EV車,Zeekr 009台の電気MPV車 |
||
製品の説明
新しい電気自動車Zeekr長期702-822kmと快適な009 MPV
- Zeekr 009はまたボルボ、Polestarおよびはすを所有するGeelyによって造られる新しい電気ミニバンである。
- 009パック116.0 -または140.0 KWH電池および二重モーター組み立てはトルクの536馬力そして505ポンド フィートを作り出す。
- 内部は二番目の列の大尉の椅子および20スピーカーのYamahaのサラウンド・サウンド システムのための15.6インチ スクリーンを特色にする。
- またスマートな#1.を支える001と同じプラットホームの009の乗車。電気ミニバンの2つの版は利用できる。1つは436マイルの範囲を提供する、大きい140.0 KWH電池への改善は511マイルのEPAによって普通試運転より楽観的な結果を生む、中国のテスト周期の範囲を得る116.0 KWH電池を詰め。Zeekrは116.0 KWH電池を28分の10%から80%から再充電できる要求する。009はまた001で見つけられる二重モーターpowertrainを共有し総輪駆動のミニバンにトルクの536馬力そして505ポンド フィートを与える。それは十分押す4.5秒の62 MPHにこの煉瓦をscootにはである。
詳しい変数
| モデルいいえ。 | ZEEKR 009 EV私達 | ZEEKR 009 EV私 |
| ステアリング | 左 | 左 |
| NEDC max.range | 702 | 822 |
| ギヤ ボックス | 自動 | 自動 |
| 次元 | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| 最高速度 | 190 | 190 |
| 0-100km/h加速時間(s) | 4.5 | 4.5 |
| ホイールベース(mm) | 3205 | 3205 |
| 車両総量(KG) | 2830 | 2830 |
| 総モーター力(kw) | 400 | 400 |
| 総馬力(Ps) | 544 | 544 |
| 総モーター トルク(N.M) | 686 | 686 |
| ドライブ | AWD | AWD |
| 電池のタイプ | 三つ組みのリチウム電池 | 三つ組みのリチウム電池 |
| 電池容量 | 116 | 140 |
| 速い充満(246.8kw/h) | 0.47 h | 0.56 h |
| 遅い充満(11kw/h) | 10.5のh | 12.7のh |
| 前部懸濁液 | 二重ウィッシュポーン | 二重ウィッシュポーン |
| 後部懸濁液 | 複数のリンク | 複数のリンク |
| 操向システム | 電気 | 電気 |
| ブレーキ システム | 前部出されたDisc+Rearはディスクを出した | 前部出されたDisc+Rearはディスクを出した |
| タイヤのサイズ | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム) | はい | はい |
| EBD (電子ブレーキ力の配分) | はい | はい |
| TCS (牽引の制御システム) | はい | はい |
| 特別に(電子安定性プログラム) | はい | はい |
| 後部カメラ | 360° | 360° |
| 補助運転 | L2 (CCS -巡航制御システム;ACC -適応性がある巡航制御;FSRA -最高速度の範囲ACC) | L2 (CCS -巡航制御システム;ACC -適応性がある巡航制御;FSRA -最高速度の範囲ACC) |
| モードの運転 | 5スポーツ、eco、雪、標準、個別化 | 5スポーツ、eco、雪、標準、個別化 |
| サンルーフ | 部門別の非openableパノラマ式のサンルーフ | 部門別の非openableパノラマ式のサンルーフ |
| 座席材料 | 革NAPPA様式 | 革NAPPA様式 |
| 座席調節 | 電気 | 電気 |
| 中心のスクリーン・サイズ(インチ) | 15.4 | 15.4 |
| ヘッドライト | LED | LED |
| エアコン | 自動 | 自動 |
| 外部のカメラ | 13 | 13 |
| 内部のカメラ | 2 | 2 |
| レーダー | 超音波レーダー12 ミリメートル波のレーダー1 |
超音波レーダー12 ミリメートル波のレーダー1 |
| 外部色 | 、黒い、銀色白い、青い | 、黒い、銀色白い、青い |
| 内部色 | 黒、blue&white、gray&white | 黒、blue&white、gray&white |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい













