|
詳細情報 |
|||
| Max.Speed: | 150km/h | 燃料の種類: | 純電気 |
|---|---|---|---|
| バッテリータイプ: | リチウム鉄の隣酸塩電池 | バッテリー容量: | 130KWH |
| 身体構造: | 5ドア5席ハッチバック | 体重を減らす: | 1625kg |
| GVW: | 2000KGS | CLTC範囲: | 460キロ |
| Length*Width*Height: | 4770×1820×1510mm | ||
| ハイライト: | 460km 純電動ハッチバック,150km/h 純電気ハッチバック,JAC Apro T 電動車 |
||
この製品の詳細を知りたい




