|
詳細情報 |
|||
| 車輪間距離: | 2560mm | CLTCeレンジ: | 203km |
|---|---|---|---|
| 最高力: | 30KW | 縁石重量: | 1000KG |
| GVM: | 1290kg | 最大速度: | 100km/H |
| 身体構造: | 5ドア4席ハッチバック | バッテリー容量: | 17.3kwh |
| バッテリーの種類: | LFP リチウム鉄リン酸電池 | ||
| ハイライト: | 203kmの走行距離 ミニEV,100km/h ミニ電気自動車,ウーリング・ビンゴ・ミニ・EV |
||
製品の説明
ビンゴはレトロインスピレーションのスタイリングで,円形のヘッドライトとバックランプの丸いボディで特徴付けられています.ボディは4つの色で,3つの対照的な塗装屋根:白と黒,緑と黒かピンクと白完全に黒い.
客室は類似した丸円形デザインを備えている.ダッシュボードには,それぞれ時計として機能する2つのディスプレイとマルチメディアシステムの中央タッチスクリーンがある.
| モデル | ウォーリング・ビンゴ 2023 低電力 | ウォーリング・ビンゴ 2023 高性能 |
| 基本情報 | ||
| 製造者 | SAIC-GM-ウーリング | SAIC-GM-ウーリング |
| レベル | 小型車 | 小型車 |
| エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 |
| 市場への時間 | - | - |
| 電動モーター | 純電動 41馬力 | 純電動 68馬力 |
| 純電気駆動距離 (km) CLTC | 203 | 333 |
| 充電時間 (時間) | - | - |
| 急速充電容量 (%) | - | - |
| 最大出力 (kW) | 30 ((41P) | 50 ((68P) |
| 最大トルク (N·m) | 110 | 150 |
| ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
| 長さ × 幅 × 高さ (mm) | 3950×1708×1580 | 3950×1708×1580 |
| 身体構造 | 5ドア4人乗り車 | 5ドア4人乗り車 |
| 最大速度 (km/h) | 100 | 100 |
| 公式100km加速時間 (s) | - | - |
| 100キロメートルあたりの電力消費量 (kWh/100km) | - | - |
| 定速走行距離 (km) | - | - |
| 身体 | ||
| 長さ (mm) | 3950 | 3950 |
| 幅 (mm) | 1708 | 1708 |
| 高さ (mm) | 1580 | 1580 |
| 車間距離 (mm) | 2560 | 2560 |
| 前線 (mm) | 1488 | 1488 |
| 後ろの軌跡 (mm) | 1472 | 1472 |
| 身体構造 | 自動車 | 自動車 |
| ドア数 (a) | 5 | 5 |
| ドアを開ける方法 | サイド・ヒンジドア | サイド・ヒンジドア |
| 座席数 (個) | 4 | 4 |
| 制限重量 (kg) | 1120 | 1120 |
| 全負荷量 (kg) | 1460 | 1460 |
| 荷物室の体積 (L) | 790 | 790 |
| 電動モーター | ||
| モーターの説明 | 純電動 41馬力 | 純電動 68馬力 |
| モータータイプ | 永久磁石/同期磁石 | 永久磁石/同期磁石 |
| 総電源量 (kW) | 30 | 50 |
| モーター総馬力 (P) | 41 | 68 |
| モーター総トルク (Nm) | 110 | 150 |
| 後部モーターの最大出力 (kW) | 30 | 50 |
| 後部モーターの最大トルク (N m) | 110 | 150 |
| 駆動エンジンの数 | 単機 | 単機 |
| モーターの配置 | 後部 | 後部 |
| 充電電池 | ||
| バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 |
| バッテリーのブランド | グオシュアンハイテク | グオシュアンハイテク |
| バッテリーパック保証 | - | - |
| バッテリー容量 (kWh) | 17.3 | 31.9 |
| バッテリーのエネルギー密度 (Wh/kg) | - | - |
| 充電電池 | - | - |
| 急速充電インターフェイスの位置 | - | - |
| ゆっくり充電するインターフェースの位置 | - | - |
| バッテリー温度管理システム | - | - |
| 1ペダルモード | - | - |
| VTOLモバイル発電所機能 | - | - |
| 充電台 | - | - |
| ギアボックス | ||
| ギアボックスの説明 | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
| 歯車 | 1 | 1 |
| ギアボックスのタイプ | 固定ギア比のギアボックス | 固定ギア比のギアボックス |
| シャーシ/ステアリング | ||
| ドライブモード | 後部駆動 | 後部駆動 |
| フロントサスペンション | - | - |
| 後ろの懸垂 | - | - |
| ステアリングタイプ | - | - |
| 身体構造 | - | - |
| 車輪/ブレーキ | ||
| フロントブレーキタイプ | - | - |
| 後部ブレーキタイプ | - | - |
| 駐車ブレーキタイプ | - | - |
| 前輪のサイズ | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 後輪のサイズ | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




