|
詳細情報 |
|||
| ドライブタイプ: | 前輪駆動 | エネルギーの燃料: | 純電気 |
|---|---|---|---|
| モーターパワー: | 105/126kw | バッテリー容量: | 48〜63kwh |
| 純電動の範囲: | 500km | 座席容量: | 5 |
| 最高のトルク: | 210/250N.M | タイプ: | ハッチバック |
| ステアリング: | RHD | ||
| ハイライト: | RHDEVカー 500Km,ORA 03 電気自動車,63kwh 純電気自動車 |
||
製品の説明
GWM-S Ora Cat EV-RHD ORA 03 500 Km の走行距離 南アフリカで最も安いEV,48~63kwhのバッテリー容量
GWMの新型Ora 03はSAの最も安価な電池電動車で,スタート価格は700,000円未満で,主要ライバルであるMini Cooper SEを大幅に下位にしています.
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい









