|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | 100%純電動 | 加速0〜100km/h: | 12.6s |
|---|---|---|---|
| 総力: | 90kW (122P.s) | 総トルク: | 245n.m |
| ドライブ: | 前輪駆動 | 最高速度: | 132km/h |
| WLTP範囲: | 285km | 身体構造: | 5ドア5座 MPV |
| 急速/遅い充電時間: | 0.78h/5h | 長さ*幅*高さ: | 4488*1859*1838mm |
| 車輪間距離: | 2716mm | 貨物量: | 819L |
| ハイライト: | 実用的なキャビン ニッサンタウンスター MPV,良い価値のニッサンタウンスター MPV,快適な運転位置 ニッサンタウンスター MPV |
||
製品の説明
について日産タウンスター鋭い運転と巧妙な仕上げの電気バンです
についてタウンスター快適な運転位置と 合理的な視力があります
快適な運転姿勢快適な乗り物実用的なキャビン
広い負荷面積安全と運転支援技術が充実しています
- お金に相応しい
- ライバルより優れた電気の範囲
- クラストップの 1,500kg の牽引能力
- 運転手支援技術がたくさんあります
- 11kW AC 充電を標準で
| 0-100km/h による加速 | 12.6s | 最高速度 | 132km/h |
| 範囲 | 225km | 効率性 | 200Wh/km |
| 急速充電 | 230km/h | バッテリー | 48kwhリチウムイオン電池 |
| WLTP範囲 | 285km | 最高速度 | 132km/h |
この製品の詳細を知りたい










