|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | 100%純電動 | バッテリー: | 74.4kwh リチウム鉄リン酸電池 |
|---|---|---|---|
| 最大電源: | 250kw/340P.ss | マックストルク: | 475N.m |
| 運転: | RWD | 充電時間が速くて遅い: | 0.59h/8h |
| 実範囲: | 430km | 0-100km/h による加速: | 5.0s |
| タイヤ: | 245/45 R19 | 最高速度: | 195km/h |
| 寸法 (L*W*H) MM: | 4535*1913*1329mm | 車輪間距離: | 2690mm |
| 制限重量: | 1900KG | ||
| ハイライト: | 336マイル MGサイバースタートロフィー,350lb ft MGサイバースタートロフィー,335bhp MGサイバースタートロフィー |
||
製品の説明
サイバースター・トロフィーは19インチのライトニング車輪で GTは20インチのジェットストリーム車輪で ピレッリPゼロタイヤを装着しています
機内には座席よりも多くのスクリーンがあり,多くのインフォテインメントとドライバーアシスト技術と8つのスピーカー音響装置があります.サイバースターは興奮させるために設計された車です頭を回すデザインか 輝く性能か
トロフィーとGTは2人座の EVスポーツロードスターで グランドツアーを電気時代へと 推進すると約束しています
| 燃料 | 100%純電動 | バッテリー | 74.4kwh リチウム鉄リン酸電池 |
| 最大電源 | 250kW ((340P.s) | 急速/遅い充電時間 | 0.59h/8h |
| 身体構造 | 2ドア/2席 キャブリオレット | 最高速度 | 時速195km/h |
| 0-100km/h による加速 | 5.0s | 運転 | RWD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい















