すべての製品
-
スティーブンのタコス私がフーナンDecomllcのサプライ チェーンの会社から受け取ったexperice及びconfortableおよび専門職業的業務購入の、ケビンZhu~~への特に感謝
純電動クロスオーバー フォード エクスプローラー WLTP 380km 走行距離 9秒 加速 0-100km/h
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 燃料 | 100%純電動 | バッテリー | 55kwh リチウムイオン電池 |
|---|---|---|---|
| パワー | RWD 125KW ((168hp) | トルク | 310N.m ((229lb-ft) |
| 加速 | 9秒 0〜100km/h | 最大速度 | 160km/h (99マイル/h) |
| WLTP範囲 | 380km | 機体型 | 5ドア/5シートのクロスオーバー |
| サイズ | 4468*1871*1630mm | 車輪間距離 | 2767mm ((108.9インチ) |
| ハイライト | 380km クロスオーバー フォード エクスプローラー,100km/h フォード エクスプローラー,純電気クロスオーバー フォード エクスプローラー |
||
製品の説明
フォード・エクスプローラが中型三列SUVには 異常なバランスとバランス2つの要素がそれを阻害しています 劣悪な材料の品質と高い価格
![]()
![]()
![]()
| 2024年11月発売予定 | |
| ベース価格 | TBA |
| パフォーマンス | パワー | RWD 125 kW (168 hp) |
|---|---|---|
| トルク | 310 Nm (229 lb-ft) | |
| 加速 | 9秒 0-100 km/h | |
| 最大速さ | 160 km/h (99 mph) |
| バッテリー | 容量 | 52kWh使用可能,合計55kWh |
|---|---|---|
| 技術 | リチウムイオン (400V型) | |
| 範囲 | WLTPによる380km | |
| 消費量 | WLTPによる15kWh/100km | |
| 回復 | そうだ | |
| 熱ポンプ | そうだ | |
| AC充電 | タイプ2 11 kW | |
| DC 充電 | CCS,最大120 kW,25分間で10〜80% |
| 身体 | タイプ | 5ドアクロスオーバー 5席 |
|---|---|---|
| プラットフォーム | MEB | |
| サイズ | 4468 x 1871 x 1630 mm (175.9 x 73.7 x 64.2 インチ) | |
| 車輪間距離 | 2767mm (108.9インチ) | |
| 免許 | ||
| 体重 | EU: 2008kg空き,2490kg brutto | |
| 停止 | フロントマックフェルソン支架 後ろのマルチリンク | |
| 車輪 | R19,R20,R21 | |
| トランク | EU: 536l,最大1422l | |
| フランク | 違う | |
| 牽引 | EU:ブレーキなしで750kg,ブレーキ付きで1000kg |
| ディスプレイ | 中心部 | 14.6インチ移動式タッチスクリーン |
|---|---|---|
| 運転手 | 5インチ | |
| ヘッドアップ | 違う |

