|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | 100%純電動 | バッテリー: | 80.6kwh LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| 充電時間: | 1.5時間 | ピークモーターパワー: | 85Kw |
| 範囲: | 84マイル (EPA) | 最大速度: | 60マイル |
| Length*Width*Height: | 236.81*107.5インチ | 車輪間距離: | 3650mm/143.7インチ |
| 体重を減らす: | 6944ポンド/3472t | 登坂能力: | 20% |
| ハイライト: | 84マイル 理想のPUREトラック,職業サービス 理想のPUREトラック,最後のマイルを解決する物流 |
||
製品の説明
最初 の マイル から 最後 の マイル まで 働く ため に 備え て いる
全電動 ゼロ排出量 カビのシャシーとして利用可能
車両の特徴: 常磁気同期モーター (PMSM),多葉鋼の懸垂,水力動力補助付き回転ボールステアリング,再生ブレーキ,空気ブレーキ (正面) と 後部ドラムブレーキABSと電子安定制御 ハロゲンヘッドライト 昼間ランニングライト 電源窓 後部バックアップカメラ 空調 暖房 中央スタック LCD多機能ディスプレイBluetooth 接続.
| 尺寸 | 236.1 x 81 x 107.5インチ | ホイールベース | 3650mm/143.7インチ |
| GVWR | 14400ポンド/7.2t | パイロード | 7456 ポンド/3.72 トン |
| カーブ重量 | T 6,944 ポンド/3,472 トン | 範囲 | 84マイル (EPA) |
| マックス・スピード | 60マイル/h | ピークモーターパワー | 85 kW |
| 降降可能性 | 20% | バッテリーの容量 | 80.6kWh |
| バッテリー化学 | LiFePO4 | 充電時間 | 1.5時間 |
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい








