|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | 100%純電動 | バッテリー: | 29kwh リチウム鉄リン酸電池 |
|---|---|---|---|
| CLTC範囲: | 311km | 最高モーター力: | 33kw/45P.s |
| 最高のトルク: | 100N.m | タイヤ: | 175/60 R13 |
| 最大速度: | 100km/H | 身体構造: | 3ドア/4座のSUV |
| Length*Width*Height: | 3140*1648*1531mm | 車輪間距離: | 2000mm |
| 充電時間: | 5.5h | 体重を減らす: | 981kg |
| 最高の見掛け密度: | 1286KG | ||
| ハイライト: | 311km ロウイ クリエバー 全電動車,4人座 ロウエ 純粋電気自動車,4人乗り ロウエー 全電動車 |
||
製品の説明
SAIC Roewe Cleverは中国の中古車の中で予想外にお買い得
37kWのモーターで動いている2人座電動マイクロカー.カーシェアリングおよびレンタル会社EVCARDのためにバージョンが作られる.
| 基本パラメータ | |
| 製造者 | SAIC |
| レベル | ミニカー |
| エネルギータイプ | 純電気 |
| 市場への時間 | 2022.03 |
| CLTC純電動クルーズ走行距離 (km) | 311 |
| 遅い充電時間 (時間) | 5.5 |
| 最大出力 (kW) | 33 |
| 最大トルク (N m) | 100 |
| モーター (P) | 45 |
| L*W*H(ミリ) | 3140*1648*1531 |
| 身体構造 | 3ドア4席ハッチバック |
| 最大速度 (km/h) | 100 |
| 公式の 0-50km/h 加速 (s) | 6 |
| 電気エネルギー相当の燃料消費量 (L/100km) | 1.12 |
| 車輪間距離 (mm) | 2000 |
| 前線 (mm) | 1430 |
| 後ろの軌跡 (mm) | 1430 |
| 接近角度 (°) | 22 |
| 離陸角度 (°) | 40 |
| トランク体積 (L) | 367 |
| 制限重量 (kg) | 981 |
| 最大全負荷量 (kg) | 1286 |
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい









