すべての製品
-
スティーブンのタコス私がフーナンDecomllcのサプライ チェーンの会社から受け取ったexperice及びconfortableおよび専門職業的業務購入の、ケビンZhu~~への特に感謝
Dongfeng Forthing家族SUV車新しいエネルギーPHEV EV車150km/h
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 最高NEDC。範囲 | 301の~400のkm | 電池の保証 | 120000 - 150000のkm |
|---|---|---|---|
| 遅い充満時間(h) | 10-12h | 座席の番号 | 5 |
| 次元 | 4745*1790*1550 | ステアリングシステム | 電気 |
| ハイライト | Dongfeng Forthing家族SUV車,150km/H家族SUV車,新しいエネルギーPHEV EV車 |
||
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
| Slow Charge Time(h): | 10-12h | Steering Wheel: | Multi-function | |
|---|---|---|---|---|
| Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Seats Material: | Fabric | |
| Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Interior Color: | Light | |
| Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Driver's Seat Adjustment: | Manual | |
| Drive Motor: | Double | Copilot Seat Adjustment: | Manual | |
| Gear Box: | Manual | Touch Screen: | Yes | |
| Dimension: | 4745*1790*1550 | Car Entertainment System: | Yes | |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Headlight: | Halogen | |
| Number of Seats: | 5 | Daytime Light: | Halogen | |
| Drive: | RWD | Front Window: | Electric | |
| Front Suspension: | Macpherson | Rear Window: | Electric | |
| Rear Suspension: | Macpherson | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
| Steering System: | Electric | Air Conditioner: | Manual | |
| Parking Brake: | Manual | battery: | durable | |
| Brake System: | Front disc+Rear dsic | family car: | comfortable | |
| Tire Size: | R17 | design: | beautiful and practical | |
| Airbags: | 2 | length/width/height(mm): | 4745*1790*1550 | |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | None | wheelbase (mm): | 2700 | |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | battery type: | Lithium | |
| ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | battery capacity(kWh): | 57.2 | |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | one time charge milleage(km): | 415 | |
| Rear Camera: | None | max speed (km/h): | 140 | |
| Cruise Control: | Normal | Years: | Apr-22 |
製品の説明
中国Dongfeng Forthing PHEV新しいエネルギー ファミリー・カーのブランドは真新しい車である
PHEV新しいエネルギー ファミリー・カーのブランドをforthing中国Dongfengは真新しい車である。中国Dongfengのforthing phev新しいエネルギー ファミリー・カーのブランドは真新しい車である
中国Dongfeng BEVの工場最もよい価格S60 EV車純粋な電気新しいエネルギー電気carielectricセダンPH
| 2022年のDongfengの最上質および上限S60 EVのセダン | |
| モデル | 標準的なタイプ |
| 生産年 | 2022年 |
| 基本指定 | |
| 長さ/幅/高さ(mm) | 4705*1790*1540 |
| ホイールベース(mm) | 2700 |
| 車両総量(kg) | 1661 |
| 電池の保証 |
1) ビジネス使用法のタイプ4年/400000kw、 2) 個人的な使用法のタイプ:8年150000のkw |
| 車の保証 | 長期8年160000のkw |
| パワー系統 | |
| 電池のタイプ | lernaryリチウム電池 |
| 電池容量(KWH) | 57 |
| ギヤ ボックスのタイプ | 単一速度の固定速度の比率 |
| 発電機のタイプ | 永久マグネット同期 モーター |
| 発電機力(評価される/最高。) (kW) | 40/90 |
| 発電機のトルク(評価される/最高。) (Nm) | 124/280 |
| 1時間充満milleage (km) | 415 |
| 最高速度(km/h) | 150 |
| 力の充満時間速いタイプ/遅いタイプ(h) | 遅い再充電(5%-100%):11hourのまわり |
| 速く再充電する(10%-80%):0.75時間 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
推薦されたプロダクト

