すべての製品
-
スティーブンのタコス私がフーナンDecomllcのサプライ チェーンの会社から受け取ったexperice及びconfortableおよび専門職業的業務購入の、ケビンZhu~~への特に感謝
純電気バン Neomor D05電気マイクロカードは,都市物流流,フェンス&バンバージョンの分野に焦点を当てています

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
燃料 | 100%純電動 | バッテリー | 24kwh リチウム鉄リン酸電池 |
---|---|---|---|
範囲 | 180KM | 最大速さ | 71km/h |
総トルク | 110N.m | 最高モーター力 | 30KW |
ヴァンsize | 2529*1630*1603mm | 最大積載容量 | 700Kg |
ハイライト | マイクロカード van Neomor D05,純電動バン ネオモールD05,電動バン ネオモールD05 |
製品の説明
についてネオモールD05豪華なハードコア・メカスタイルの外観を備えており, 乗用車と比べられる運転の視点を提供し, 8台の広大な貨物スペースを提供しています.5立方メートル,貨物室幅1630mmより多くの商品を収容できる.
パラメータ | パネルの種類 | 箱型 (高い屋根) | 箱型 (低屋根) |
---|---|---|---|
モデル | ネオモールD05 | ネオモールD05 | ネオモールD05 |
サイズ | 長さ: 4600mm | 長さ: 4500mm | 長さ: 4500mm |
幅: 1690mm | 幅: 1690mm | 幅: 1690mm | |
高さ: 1850mm | 高さ: 2345mm | 高さ: 2125mm | |
貨物スペース | 8.5立方メートル | - | - |
貨物コンプ. 幅 | 1630mm | - | - |
電力システム | 97%の効率を誇る電動駆動軸,15%以上のエネルギー回収率を誇るEdrive 2.0制御ソフトウェア,約8セント/kmの最低エネルギー消費. | - | - |
特徴 | インテリジェント・クルーズコントロール,自動緊急ブレーキ,前向き衝突警告,レーン脱走警告,交通信標識認識,逆行支援,L2レベルの運転支援 | - | - |
推薦されたプロダクト