|
詳細情報 |
|||
| 起源の場所: | 中国 | 燃料: | 純電気 |
|---|---|---|---|
| ステアリング: | そうだ | LxWxH: | 5330*1965*1920mm |
| 前方のエンジンのピークパワー: | 70 KW | ホイールベース:: | 3110mm |
| キャビンの構造: | 4ドア/5席のピックアップ | バッテリーエネルギー: | 88.02kWh |
| CLTC範囲: | 401KM | ||
| ハイライト: | JAC T9 EVピックアップ,電気自動車の走行距離401km,RHD JAC T9 EVピックアップ |
||
この製品の詳細を知りたい





