|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | EREV | 最大エンジンパワー: | 160kw |
|---|---|---|---|
| エンジン: | 1.5T280P.s L4 | 身体構造: | 5ドア5シート ハッチバック |
| 最大トルク: | 310n.m | 制限重量: | 2228kg |
| 長さ*幅*高さ: | 4880*1895*1460mm | 車輪間距離: | 2915mm |
| バッテリー: | 28.39kwh リチウム鉄リン酸電池 | 電力消費 kwh/100km: | 12.8 |
| CLTC範囲: | 200KM | 0-100km/h による加速: | 7.2s |
| 急速充電時間: | 0.43h | ||
| ハイライト: | ドンフェン Eπ 007 200Pro EREV,200km CLTC ダンフェン Eπ 007 200Pro,160kWモーターパワー ドンフェン Eπ 007 200Pro |
||
製品の説明
一般的に,東フェン eπ007 200Pro Extended Rangeは高品質で先進的な技術を持つ車だけでなく,快適で贅沢な運転体験も提供しています.品質とテクノロジーを組み合わせた車を探しているなら,東フェン eπ007 200Pro Extended Range バージョンは非常に良い選択になります!
| 産地 | 中国 | 制限重量 | 2228kg |
| 最大電源 | 160KW/ | モーターのトルク | 310N.m |
| 0-100km/h加速 | 7.2s | CLTC範囲 | 200KM |
| 身体構造 | 5ドア5シートのハッチバック | バッテリータイプ | 28.39kwh リチウム鉄リン酸電池 |
| 車輪間距離 | 2915mm | 充電時間 | 0.43h |
| 運転 | / | タイヤ | / |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい















