|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | 100%の純粋な電気自動車 | バトルト: | 90.6kwh リチウム鉄リン酸電池 |
|---|---|---|---|
| 急速/遅い充電時間: | 0.46h/9.75h | ランゲージ: | 450KM |
| 身体構造: | 4ドア/5席セダン | 長さ*幅*高さ: | 4964*1906*1495mm |
| 最大エンジンパワー: | 460kw/625P.s | 総トルク: | 950N.m |
| 運転: | AWD | 最高速度: | 220km/h |
| 車輪間距離: | 3120mm | 制限重量: | 2540KG |
| 電力消費量 (kwh/100km): | 18.5 | タイヤ: | 265/40 R20 |
| ハイライト: | 220km/h 電動車両,460kWの電動車,超長距離電動車 |
||
製品の説明
メルセデス-AMG EQE 53 4MATIC+SUVは,その名前のほぼ同じ大きさです.これは,半分で物事をする車ではありません.直線で速く カーナーでもライバルより 巻き込みやすいAMGファンが望むようなドラマはない
| 燃料 | 100%純電動 | バッテリー | 90.6kwh 三重性リチウム鉄電池 |
| 身体構造 | 4ドア/5席セダン | 最高速度 | 220km/h |
| 最大電源 | 460kw/625P.s | 総トルク | 950N.m |
| 電動範囲 | 450km | 0〜100kmの加速 | 3.5s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい















