|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | ハイブリッド | バッテリー: | 31.8kwh リチウム鉄リン酸電池 |
|---|---|---|---|
| 急速な充電時間: | 0.27h | エンジン: | 1.5T 194P.s L4 |
| 最大電源: | 143kw/273N.m | CLTC: | 125km |
| モーター馬力: | 660P | 身体構造: | 5ドア5座のSUV |
| 長さ*幅*高さ: | 4890*1970*1920mm | 車輪間距離: | 2800mm |
| 最高速度: | 180km/h | 0-100km/h による加速: | 4.8s |
| WLTCの電力消費量 (L/100km): | 1.81 | 制限重量: | 2890kg |
| 燃料タンク: | 83L | 運転列車: | 4WD |
| タイヤ: | 265/65 R18 | ||
| ハイライト: | PHEV 電動車,PHEV 電動車 4.8s,125km CLTC電動車 |
||
製品の説明
| 産地 | 中国 | 制限重量 | 2890KG |
| 最大電源 | 143KW | モーターのトルク | 273N.M |
| マックス速さ | 180km/h | CLTC範囲 | 125KM |
| 身体構造 | 5ドア5シートのSUV | バッテリータイプ | 31.8kwh リチウム鉄リン酸電池 |
| エンジン | 1.5T 194P.s L4 | 充電時間 | 0.27H |
| 運転 | AWD | タイヤ | 265/65R18 |
| WLTC 電力消費量 (L/100km) | 1.81 | モーター数 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい















