|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | ハイブリッド | バッテリー: | 19.27kwh リチウム電池 |
|---|---|---|---|
| 最大速度: | 180km/h | 0-100km/h による加速: | 7S |
| エンジン: | 1.5T 156hp L4+電動モーター 125kw | 身体構造: | 5ドア5座のSUV |
| 長さ*幅*高さ: | 4538*1848*1699mm | 車輪間距離: | 2670mm |
| 電動モーターの器具: | 125kw | 電動機のトルク: | 315N.m |
| 走行距離: | 80km | トランスミッション: | 3ギア DHT FWD |
| タイヤ: | 225/60 R18 | ||
| ハイライト: | 125 電動ハイブリッドカー,時速180kmのハイブリッド車,156hpハイブリッドカー |
||
製品の説明
エクセード ET-i
- エンジン: 1.5T 156 hp + 電動モーター 125 kw
- ギアボックス:DHT
- 走行距離:80km,105km
| 最大電源 | 125KW | モーターのトルク | 315N.M |
| マックス速さ | 180km/h | CLTC範囲 | 80KM |
| 身体構造 | 5ドア5シートのSUV | バッテリータイプ | 19.25kwh リチウムリン酸電池 |
| エンジン | 1.5T 156hp L4+電動モーター 125kw | 車輪間距離 | 2670mm |
| 運転 | FWD | タイヤ | 225/60 R18 |
| エンジン | 1.5T 156hp L4+電動モーター 125kw | モーター数 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



















