|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | EREV | バッテリー: | 42kwh トルナーリチウム電池 |
|---|---|---|---|
| 急速/遅い充電時間: | 0.5h/5h | 純粋なWLTC/CLTC: | 190km/225km |
| エンジン: | 1.5T L4 152hp + 電動モーター 365 kw | 最大エンジンパワー: | 365kw ((496P.s) |
| 最大トルク: | 675N.m | 身体構造: | 5ドア/6座のSUV |
| 最高速度: | 200km/h | 0-100km/h による加速: | 4.9s |
| 長さ*幅*高さ: | 5230*1999*1800ミリ | WLTC燃料消費量 (L/100km): | 0.88 |
| 電力消費 kwh/100km: | 22.2kwh | 車輪間距離: | 3110mm |
| 制限重量: | 2560kg | ||
| ハイライト: | AITO M9 EREVの190km,496PS AITO M9 エレブ,電気自動車 AITO M9 EREV |
||
製品の説明
- エンジン: 1.5T 152 hp + 電動モーター 365 kw
- ギアボックス: 1ギア
- 駆動モード: 4WD (2台のエンジン)
- 走行距離: 225 km, 275 km
|
共通点
|
身体 | ||
| トラクション | 四輪駆動 | 身体スタイル | クロスオーバー |
| エンジン | ドア / 場所 | 5ドア/6座のSUV | |
| エンジンタイプ | 1.5T L4 152hp+電動モーター 496P.s | 長さ (mm) | 5230 |
| パワーネット,HP | 496 | 幅 (mm) | 1999 |
| トルク,Nm | 675 | 高さ (mm) | 1800 |
| 走行距離,km | 190 | 車輪間距離 | 3110 |
| 最大速度,km/h | 200 | バッテリーパック,KWH | 42 |
| 0から100 km/hまでの加速 | 4.9 | 充電時間 | 0.5h/5h |
| 電力消費量 (kwh/100km) | 22.2kwh | 駆動列車の番号 | 2 |
| 制限重量 | 2560kg | タイヤ | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい











