|
詳細情報 |
|||
| 最大走行距離: | 490km | 電動機のトルク: | 850N.m |
|---|---|---|---|
| 0-100km/h (s): | 3.8s | タイヤサイズ: | 255/50 R20 |
| 車輪間距離: | 2960mm | 最大速度: | 200km/h |
| 燃料の種類: | 純電気 | 長さ*重さ*身長: | 4968*1974*1714mm |
| バッテリー容量: | 75kWh | Drivetrainのタイプ: | 4WD ((2つのエンジン) |
| バッテリータイプ: | リチウム隣酸塩 | 速い充満: | 0.5h |
| ハイライト: | 480KWの電動車,75kWhの電気自動車,200km/h 純粋な電気自動車 |
||
製品の説明
新型ニオEC7は1回の充電で最大582マイルを走れる
EC7は その意味で かなりのパンチです It has a dual motor that is made out of a 300 kW high-performance induction motor and 180 kW high-efficiency permanent magnet motor delivering 480 kW (around 643 horsepower) with a maximum torque of 850 Nmこのセグメントの他のSUVよりも優れている EC7が 110フィートで 60マイルまで加速した後,ニオはブレンボの6ピストンのブレーキキャリパーと380mmのブレーキディスクを設置しました演技の手伝いにEC7は,世界で最も低摩擦率を持つSUVになりました.0.230cd で
| ブランド | ニオ EC7 | 燃料の種類 |
純粋な電気 |
| バッテリー | トルナーリチウムリン酸 | バッテリー容量 | 75kwh |
| 最大速度 | 200km/h | 最大電源 | 480kw |
| 身体構造 | 5ドア5座のSUV | 寸法 (L*W*H) mm | 4968*1974*1714 |
| 急速充電時間 | 0.5h | ステアリング | 左 |
| 車輪間距離 | 2960mm | 走行距離 | 490km |
| モータートルク ((Nm) | 850 | トランスミッションタイプ | 4WD (2台のエンジン) |
| 0-100加速 (s) | 3.8 | タイヤ | 255/50 R20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい












