|
詳細情報 |
|||
| 最大走行距離: | 415KM | 電動機のトルク: | 725N.m |
|---|---|---|---|
| 0-100km/h (s): | 4.9s | タイヤサイズ: | 255/55 R19 |
| 車輪間距離: | 3010mm | 最大速度: | 200km/h |
| 燃料の種類: | 純電気 | 長さ*重さ*身長: | 5022*1962*1756mm |
| ハイライト: | 左方向 ニオEVカー,200km/h コンパクト電動 |
||
製品の説明
Nio ES8SUV 電動自動車 家庭用車 電動車 EV車 電動車 コンパクトSUV 高速SUV 車
TNIO ES8は,NIO ES8と同じサイズで,大きなプレミアムSUVですテスラモデルXテスラに似た巨大な11.3インチタッチスクリーンインターフェースを含むそして"Nomi" 世界初の人工知能ロボットアシスタント世界初の人工知能ロボットアシスタントです
| トランスミッション,ブレーキ,懸垂の仕様 | |||
| ドア | 4 | 駆動車 | 前輪駆動 |
| 性能仕様 | ギア数 (自動トランスミッション) | 1 | |
| 燃料の種類 | 電気 | フロントサスペンション | 独立型マクフェルソン&エアサスペンション |
| 最大速度 | 200 km/h | 後ろのサスペンス | 多リンク独立式・エアサスペンション |
| DC 急速充電時間 (h) | 1.5h (30-80%) | フロントブレーキ | 換気した円盤 |
| ACの緩やかな充電時間 (h) | 10 | 後部ブレーキ | ディスク |
| バッテリー容量 | 70kWh | タイヤサイズ | 255/55 R19 |
| 電力消費量 (KWh/100Km) | 16.9 | 電動モーター 1 | |
| 最大走行距離 | 415キロ | 電動モーター トルク | 725 Nm |
| 補助システム | ABS/EBD/BA/ARS/ESP/DSP/ISO FIX | システム電源 | 400 kW |
| 後部カメラ/クルーズコントロール/鍵なしエントリー/座席暖房/パノラマ式太陽屋根/GPS 11.3"LED/ブルーetooth/APP リモートブート | 0-100km/h (s) | 4.9s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい










