すべての製品
-
スティーブンのタコス私がフーナンDecomllcのサプライ チェーンの会社から受け取ったexperice及びconfortableおよび専門職業的業務購入の、ケビンZhu~~への特に感謝
180km/h大きい電気自動車新しいエネルギーDongfeng電気SUVのリチウム電池

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
ステアリング | 左 | 電池のタイプ | リチウム |
---|---|---|---|
バッテリーエネルギー(kWh) | 70-90kWh | 最高NEDC。範囲 | 501の~600のkm |
速い充満時間(H) | ≤1h | ドライブ モーター | 単一 |
次元 | 4600*1860*1680 | 座席の番号 | 5 |
ハイライト | 180km/H大きい電気自動車,Dongfengの大きい電気自動車,リチウム電池Dongfeng電気SUV |
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
---|---|---|---|---|
Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
Airbags: | 2 | Power: | electric | |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
製品の説明
Dongfengの新しいエネルギー電気SUVプロダクトは現在非常に普及している、様式SUV
Dongfengの新しいエネルギー電気SUVプロダクトは非常に普及している
ステアリング: | 左 | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい |
タイプ: | suv | ESC (電子Stabiltyの制御システム): | はい |
銘柄: | DONGFENG | レーダー: | Front4+Rear 2 |
原産地: | 中国 | 後部カメラ: | カメラ |
電池のタイプ: | Lithum | 巡航制御: | 常態 |
NEDC Max.Range: | 501の~600のkm | サンルーフ: | サンルーフ |
電池エネルギー(KWH): | 70-90kWh | ルーフ ラック: | どれも |
電池の保証: | 120000 - 150000のkm | ハンドル: | Muti機能 |
速い充満時間(h): | ≤1h | 座席材料: | 革 |
遅い充満時間(h): | 10-12h | 内部色: | 暗い |
総モーター力(kW): | 100-150kW | 運転席の調節: | 電気 |
総モーター トルク(N.m): | 200-300Nm | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
総馬力(Ps): | 150-200Ps | タッチ画面: | はい |
Dritveモーター: | 単一 | 車の催し物システム: | はい |
ギヤ ボックス: | 自動 | ヘッドライト: | LED |
次元: | 4600*1860*1680 | 昼間ライト: | LED |
ホイールベース: | 2500-3000mm | 前窓: | 電気 |
座席の番号: | 5 | 後部窓: | 電気 |
車両総量: | 1000kg-2000kg | 外部のバック ミラー: | 電気調節 |
小屋の構造: | 必要なボディ | エアコン: | 自動 |
ドライブ: | RWD | 製品名: | forthing ev |
前部懸濁液: | Macpherson | 電池: | リチウムBattary |
後部懸濁液: | 複数のリンク | 作られる: | 中国 |
操向システム: | 電気 | 燃料のタイプ: | Elecric |
ハンド ブレーキ: | マニュアル | タイヤ: | R19 |
ブレーキ システム: | dsic前部disc+Rear | Sze: | 4600*1860*1680 |
タイヤSze: | R19 | 最高速度: | 180 |
エアバッグ: | 2 | 力: | 電気 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | はい | ホイール・ベース: | 2715mm |
推薦されたプロダクト