|
詳細情報 |
|||
| 起源の場所: | 中国 | ブランド: | トヨタ・カローラECTV |
|---|---|---|---|
| 燃料: | 雑種 | 最高のトルク(Nm):: | 100-200Nm |
| ホイールベース:: | 2500-3000mm | ドライブ: | 前輪駆動 |
| 最高速度: | 160km/h | タイヤのサイズ: | 195/65 R15 |
| ハイライト: | トヨタ・カローラの中型のハイブリッド車,ECVTの中型のハイブリッド車,160km/H 5 Seaterの電気自動車 |
||
製品の説明
5seatsの最高速度160km/Hのトヨタ・カローラECVTの自動極度の車のハイブリッドカー
トヨタ・カローラECVT家族の使用のための自動極度の車のハイブリッドカーの最もよいセダン
| 車の基本的な変数 | ||
| レベル | 小型乗用車 | |
| ボディ形態 | 4ドア5-seaterのセダン | |
| 長さXの幅Xの高さ(mm) | 4635x1775x1470 | |
| ホイールベース(mm) | 2700 | |
| 力のタイプ | 差込式の雑種 | |
| エンジン | 1.8L 99馬力L4 | |
| 変速機 | ECVT | |
| および情報技術(L/100km)産業省(都市/郊外/広範囲) | --/--/1.3 | |
| および情報技術の純粋な電気巡航の範囲(km)産業省 | 55 | |
| 維持費(元、60,000キロメートル合計) | 6159 | |
| 保証の方針 | 全第2年/100,000のkm | |
| エンジン | ||
| エンジン モデル | 8ZR-FXE | |
| 変位(l) | 1.8 | |
| シリンダー容積(cc) | 1798 | |
| 取入口の形態 | 自然に吸い込みなさい | |
| シリンダー(PC)の数 | 4 | |
| シリンダー整理の形態 | インラインに | |
| シリンダー(PC) 1本あたりの弁の数 | 4 | |
| 弁の構造 | 二重間接費 | |
| 最高の馬力(ps) | 99 | |
| 最高力(kW/rpm) | 73.0 | |
| 最高のトルク(N·m/rpm) | 142.0 | |
| 燃料 | 92ガソリン | |
| 燃料供給モード: | 分岐EFI | |
| シリンダー ヘッド材料 | アルミ合金 | |
| シリンダー ボディ材料 | アルミ合金 | |
| エミッション規格 | 国VI | |
| 電動機 | ||
| および情報技術の純粋な電気巡航の範囲(km)産業省 | 55 | |
| 総モーター力(kW) | 53 | |
| 総モーター トルク(N·m) | 207 | |
| モーターの数 | 1 | |
| 電池のタイプ | リチウム イオン | |
| 電池容量(KWH) | 10.5 | |
| 変速機 | ||
| 変速機のタイプ | ECVT | |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい







