|
詳細情報 |
|||
| 燃料: | PHEV | バッテリー: | 18.99kwh リチウム鉄リン酸電池 |
|---|---|---|---|
| 急速充電時間: | 0.45h | WLTC/CLTC: | 102km/126km |
| 最大電源/トルク: | 280kw/616N.m | エンジン: | 1.5T 163P.s L4 |
| 身体構造: | 4ドア/5席セダン | モーターパワー: | 160kw/218P.s/350N.m |
| 長さ*幅*高さ: | 4827*1900*1480mm | 0-100km/h による加速: | 6.5s |
| 最高速度: | 190km/h | 制限重量: | 1915kg |
| 車輪間距離: | 2843mm | タイヤ: | 235/45 R18 |
| ハイライト: | 160kWのモーターパワー 新型ハイブリッドカー,163 PS 新しいハイブリッドカー,3 スピード DHT ギアボックスハイブリッドカー |
||
製品の説明
リンク&コーポレーションのラインナップはSUVで満たされていますが,同社は中国で2台目のセダンしか発売していません.リンク&コー 07 EM-PこのDセグメントセダンは03プラグイン・ハイブリッド・パワートレインと06そして08 EM-P
報告したカーニューズ中国,aBHE15 1.5リットルのターボ充電式4気筒エンジン電気モーターと3速専用ハイブリッドトランスミッション (DHT) に結合している.
生産量はまだ公表されていないが,パワートレインオプションは08EM-Pと共有される予定である.これらのモデルには,前輪駆動の標準モデルと,381PSと610Nmの総システム出力のための218PS/350Nmの電動モーターが含まれます.また,全輪駆動のバージョンにも搭載され,後部に212PS/290Nmのモーターが加えられ,合計で593PSと905Nmを押し出す.
| 燃料 | プラグインハイブリッド | バッテリー | 18.99kwh リチウム鉄リン酸電池 |
| 0-100km/h による加速 | 6.5s | 最高速度 | 時速190km/h |
| WLTC/CLTC | 102km/126km | ギアボックス | 3DHT |
| 身体構造 | 4ドア/5席セダン | エンジン | 1.5T 163P.s L4 |



この製品の詳細を知りたい








